2011년도 진천군관내지역 지도.점검 결과
페이지 정보
본문
진천군과 합동으로 실시한 2011년 전반기 지도・점검에 따른 내용을 알려드립니다.
---다 음---
구 분 | 세 부 내 용 |
시 행 일 자 | 2011.06.09〜10(02일간) |
지도.점검자 | 진천군청 지도담당 오범진 충북조합 사무국장 이삼택 |
지도.점검대상 | 초평카외 25개업소 |
지도.점검결과 | O 정비책임자 선.해임 신고 미필 O 점검.정비명세서의 작성 소홀 O 법적장비 구비 여부 0 폐기물 관리상태 미비 |
지도.점검 결과
항 목 | 건수 | 발 생 업 소 | 관련조항 | 조치 지시사항 |
폐기물관리 상태불량 | 3건 | 초평카/중앙카센타 송림카센타 | 폐기물관리법17조 | 즉시 시정조치 |
점검정비명세서 관리미비 | 4건 | 용소카센타 금호카센타 백곡3급자동차공업 초평카 | 시행규칙 134조 | 확인 후 조치 요함 |
정비책임자 관리미비 | 3건 | 초평카 백곡3급자동차공업 북부종합카센타 | 시행규칙 135조 | 20일내에 선임신고 조치 *기한내미신고시행정조치 의뢰 예정 |
법적장비 구비미비 | 2건 | 덕인카3급 공업사 금호카센타 | 시행규칙 111조 | 장비 구비 후 확인 요함 |
사업장 양도.양수/ 폐업.업장이전 신고 불이행 | 2건 | [폐 업] 복성카3급공업사 문백부분정비공업사 | 관리법 55조1항 |
|
기타사항 |
| 사동카: 휴업 또는 양도.양수 예정 대명카: 부재중으로 인한 점검 미필-->차후 점검 요함 |
- 이전글2011년도 충주시관내지역 지도.점검 결과 11.06.20
- 다음글연합회장배 카포스 축구대회 준비사항 11.07.13
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.