제천시관내지역 지도.점검 결과
페이지 정보
본문
자동차 관리사업 지도.점검 보고서 |
지도.점검지역 | 제천시 관내 51개 업소 |
지도.점검일시 | 2010년12월02.03 06일(3일간) |
지도. 점검자 | 제천시청 교통과 담당 박근오 충북조합 사무국장 이 삼 택 |
작 성 자 | 충북조합 사무국장 이삼택 |
2010 년 12 월 07일
1.개요
제천시청 교통과와 2010년 후반기 합동 지도 점검을 실시한 결과를 다음과 같이 제출 합니다.
2.지도.점검 대상
가.비회원사: 36개 업소(무등록 2개업소 포함)
나.회 원 사: 15개 업소
3.지도.점검 내용
가.정비책임자의 선.해임 및 운용상태 점검
나.법적 시설기준(장비등 구비상태)
다.사업장 및 폐기물 관리상태 점검
라.점검 및 정비명세서의 작성 및 발급 관리상태 점검
4.지도.점검 결과
항 목 | 건수 | 관련조항 | 조치 요망사항 |
폐기물관리 상태불량 | 2 | 폐기물관리법17조 | 시정공문 발송 |
법적장비 구비여부 | 2 | 시행규칙 111조 | 즉시 시정조치 |
점검정비명세서 관리미비 | 9 | 시행규칙 134조 | 즉시 시정조치 |
정비책임자 관리미비 | 2 | 시행규칙 135조 | 시정공문 발송 |
사업장 양도.양수 및 폐업.업장이전 변경등록 미필 | 1 | 관리법 55조1항 | 시청자료기준확인결과 상호변경등록 필요업소 및 휴,폐업된업소임 확인후 조치 |
기타사항 | 2 | 무등록업체 | 공문발송 |
- 이전글영동군관내지역 지도.점검 결과 10.11.22
- 다음글제13차 충청북도조합 이사회의 개최 알림 10.12.29
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.