연합회 협동조합 제42차 이사회의 결과 알림
페이지 정보

본문
제42차 이사회의 결과
⏨ 일 시 : 2018. 6. 7.(목) 18:20 ~ 19:00
⏨ 장 소 : 조합 회의실
⏨ 참석자
◦ 이사 20명 중 20명 참석
◦ 감사 1명 중 1명 참석
⏨ 회의목적사항 심의결과
제1호 의안 : 제41차 이사회의록 승인에 관한 건
▪ 회의자료에 의하여 제안설명을 한 후 참석이사 전원이 동의하여 원안과 같이 회의록을 승인하였습니다.
제2호 의안 : 세방전지 가격인상에 관한 건
▪ 회의자료에 의하여 제안설명을 한 후, 세방전지가 제출한 펀치극판 적용 배터리 개발배경과 성능(품질) 개선자료(무게 등) 등을 검토한 후 논의한 결과, 펀치극판을 적용한 카포스 100AH(L, R) 배터리 가격을 4% 인상하기로 의결하였습니다.
⏨ 보고사항
1. 카포스 지역상표 사용승인 현황 보고
▪ 회의자료에 의하여 카포스 지역상표 사용승인 현황을 아래와 같이 보고하였으며,
조합 명  | 업체 명  | 계약기간  | 계약제품  | 승인여부  | 
부산조합  | 비에스루브  | 2018.05.04. ~2020.05.03  | 자동차용 엔진오일 (S-OIL Total)  | 승인 (2년)  | 
인천조합  | 두올자동차부품  | 2018.06.01. ~2020.05.31  | 타이밍벨트 (일본게이츠, 코리아게이츠) 워터펌프 텐션베어링 외부벨트 플러그배선 디스트리뷰터 캡, 로터 점화플러그 점화코일  | 승인 (2년)  | 
강원조합  | 두올자동차부품  | 2018.06.11. ~2020.06.10  | 타이밍벨트 (코리아게이츠) 텐션베어링 점화플러그 플러그배선 워터펌프 외부벨트 점화코일  | 승인 (2년)  | 
전남조합  | 동부상사  | 2018.06.23. ~2019.06.22  | 재제조 브레이크 캘리퍼 (대한사 제품)  | 승인 (1년)  | 
대구조합  | 신한국통상  | 2018.06.23. ~2019.06.22  | 자동차용 소음기 (신한국기업 제품) 재제조 브레이크 캘리퍼 (대한사 제품)  | 승인 (1년)  | 
서울조합  | 두올자동차부품  | 2018.06.26. ~2019.06.25  | 타이밍벨트 (일본게이츠) 타이밍텐셔너 아이들러 워터펌프 외부벨트 플러그배선 점화플러그 디스트리뷰터 캡, 로터 점화코일  | 승인 (1년)  | 
▪ 아래와 같이 4개 조합에서 신청한 6개 업체는 A/S 콜센터 운영분담금을 미납하였으므로 미납금 완납을 확인한 후 해당조합에 지역상표 사용승인 공문을 발송하기로 하였음을 보고하였습니다.
조합 명  | 업체 명  | 계약기간  | 계약제품  | 승인여부  | 
부산조합  | 대교정공  | 2018.06.29. ~2020.06.28  | 재제조 브레이크 캘리퍼  | A/S 콜센터 운영분담금 완납 확인 후 승인  | 
울산조합  | 대도산업  | 2018.05.27. ~2019.05.26  | 재제조 등속조인트  | |
대교정공  | 2018.06.29. ~2019.06.28  | 재제조 브레이크 캘리퍼  | ||
인천조합  | 아인  | 2018.06.01. ~2020.05.31  | 재제조 등속조인트 재제조 발전기 재제조 시동전동기  | |
세이프카  | 2018.06.01. ~2020.05.31  | 재제조 등속조인트 재제조 발전기 재제조 시동전동기  | ||
대구조합  | 삼부정공  | 2018.06.07. ~2019.06.06  | 재제조 등속조인트  | 
※ A/S 콜센터 운영분담금 미납업체
업체 명  | 미납기간  | 미납액  | 비고  | 
대교정공  | ‘18.01~’18.05  | 550,000원  | ‘18.5.28. 기준  | 
대도산업  | ‘18.01~’18.05  | 550,000원  | |
아인  | ‘15.12~’18.05  | 3,230,000원  | |
세이프카  | ‘18.01~’18.05  | 550,000원  | |
삼부정공  | ‘18.01~’18.05  | 550,000원  | 
2. 신규차종 필터 상표사용 승인현황 보고
▪ 회의자료에 의하여 신규차종 필터의 카포스 상표사용 승인현황을 아래와 같이 보고하였습니다.
(단위 : 원, VAT 포함)
제품 명  | 구분  | 승인가격  | 제작사 가격  | 
더 넥스트 스파크  | 오일필터  | 3,800(51%)  | 7,500(100%)  | 
스토닉  | 우레탄 에어필터  | 4,000(70%)  | 5,720(100%)  | 
제네시스(신)DH  | 에코필터  | 4,000(66%)  | 6,050(100%)  | 
스팅어 2.0  | 사출 에어필터  | 5,300(69%)  | 7,700(100%)  | 
3. 카포스 블랙박스 신제품 출시예정 보고
▪ 회의자료에 의하여 네비로플러스에서 블랙박스 신제품 CP-330을 아래와 같이 카포스 블랙박스로 홈 쇼핑에 출시할 예정임을 보고하였습니다.
항목  | 내용  | |
모델 명  | CP-330  | |
채널  | 3채널(FHD + D1 + D2 / 2채널(FHD + HD)  | |
탑재 SD card  | 32G  | |
LCD  | 3.5인치 Full Touth LCD  | |
특장점  | ◦ 포맷프리 ◦앞차 출발 알림기능(FVSA) ◦차선 이탈 감지기능(LDWS) ◦주차 시 타임랩스 녹화기능 ◦전방 슈퍼 나이트 비전기능  | 홈 쇼핑 제안 중 (판매가격 미정)  | 
제품  사양>
 
구분  | 공급가격(VAT 포함)  | 희망소비자가격  | 
3채널  | 170,000원  | 350,000원~450,000원  | 
2채널  | 130,000원  | 200,000원~300,000원  | 
<조합원 공급가격>
 
※ 홈 쇼핑 전용제품이지만 희망하는 조합원에 한하여 공급예정
4. 엔이세이버 캐미칼 제품 판매활성화 프로모션 실시예정 보고
▪ 회의자료에 의하여 엔이세이버에서 카포스 캐미칼 제품 판매활성화를 위한 프로모션을 아래와 같이 실시할 예정임을 보고하였습니다.
1. 프로모션 기간 : 2018.6.21.~8.31
2. 판매목표 : 1억 이상, 2억 이상, 3억 이상, 4억 이상 판매
※ VAT 포함, 단, 샵인샵 판매금액은 제외
구분  | 1억 이상  | 2억 이상  | 3억 이상  | 4억 이상  | 비고  | 
캬브레타 크 리 너 (550ml X 12EA)  | 250박스  | 500박스  | 750박스  | 1,000박스  | 무상 제공  | 
윤 활 방청제 (360ml X 12EA)  | 250박스  | 500박스  | 750박스  | 1,000박스  | 무상 제공  | 
3.  세부사항
 
     
5. 카포스 윤활방청제(윤활박사) 판매재개 안내보고
▪ 회의자료에 의하여 JW산업의 카포스 윤활방청제(윤활박사)가 한국기계전기전자시험연구원(KTC)으로부터 자가 검사번호를 재취득한 후 5월 4일부터 판매가 재개되어 시도조합에 안내하였음을 보고하였습니다.
6. 카포스 상표 등록현황 및 갱신된 상표등록원부 보고
▪ 회의자료에 의하여 카포스 상표 등록현황과 갱신된 상표등록원부를 아래와 같이 보고하였습니다.
번호  | 지정상품  | 등록번호  | 등록일  | 등록만료일  | 
1  | 제039류 (컴퓨터 프로그램이 수록된 디스크 등)  | 40-0451160  | ‘99.07.19  | ‘19.07.19  | 
2  | 제105류 (자동차 수선업 등)  | 41-0055672  | ‘99.07.19  | ‘19.07.19  | 
3  | 제112류 (세차업, 자동차정비업소 체인업, 자동차정비업소 경영업 등)  | 41-0055673  | ‘99.07.19  | ‘19.07.19  | 
4  | 제39류 (긴급 자동차 견인업 등)  | 41-0189653  | ‘09.09.09  | ‘19.09.09  | 
5  | 제41류 (자동차 정비학원 경영업 등)  | 41-0206305  | ‘11.01.27  | ‘21.01.27  | 
6  | 제37류 (수송기계 정비업, 자동차정비 및 수리업 등)  | 41-0214212  | ‘11.07.29  | ‘21.07.29  | 
7  | 제03류 (자동차용 앞 유리용 세정액 등)  | 40-0528897  | ‘02.08.29  | ‘22.08.29  | 
8  | 제09류 (축전지, 동력케이블, 전선 등)  | 40-0533414  | ‘02.10.25  | ‘22.10.25  | 
9  | 제12류 (육상차량용 고무벨트, 수송기계기구용 디스크 브레이크, 육상차량용 교류전동기, 육상차량용 전동모터, 자동차용 오일필터, 자동차용 에어필터 등)  | 40-0541456  | ‘03.02.14  | ‘23.02.14  | 
10  | 제36류 (자동차보험업, 책임보험업 등)  | 41-0084201  | ‘03.02.25  | ‘23.02.25  | 
11  | 제40류 (오일처리업, 폐기물 재생업 등)  | 41-0084202  | ‘03.02.25  | ‘23.02.25  | 
12  | 제42류 (컴퓨터 소트트웨어 대여업, 컴퓨터 프로그래밍업 등)  | 41-0084203  | ‘03.02.25  | ‘23.02.25  | 
13  | 제02류 (방청유, 방청그리스 등)  | 40-0543246  | ‘03.03.14  | ‘23.03.14  | 
14  | 제01류 (부동액, 브레이크액, 파워스티어링액 등)  | 40-0545453  | ‘03.04.17  | ‘23.04.17  | 
15  | 제052류 (서적, 신문, 잡지 등)  | 40-0401737  | ‘98.04.17  | ‘28.04.17  | 
7. 카포스 합성엔진오일 판매현황 보고
▪ 회의자료에 의하여 툴엔텍의 카포스 합성엔진오일(독일 유로루브 업체 생산 제품) 판매실적을 아래와 같이 보고하였습니다.
1. 판매기간 : 2016년 6월 ~ 2018년 4월 26일
2. 조합별 판매현황(단위 : 박스)
NO  | 조합 명  | ‘16년 6월~12월  | ‘17년  | ‘18년 4월  | 계  | 
1  | 서울조합  | 1,274  | 517  | 91  | 1,882  | 
2  | 부산조합  | 10  | 366  | -79  | 297  | 
3  | 대구조합  | 603  | 98  | 0  | 701  | 
4  | 광주조합  | 0  | 200  | 0  | 200  | 
5  | 대전조합  | 430  | 1,650  | 0  | 2,080  | 
6  | 울산조합  | 0  | 272  | 0  | 272  | 
7  | 인천조합  | 256  | 165  | 42  | 463  | 
8  | 세종조합  | 0  | 274  | 53  | 327  | 
9  | 경기조합  | 823  | 887  | -89  | 1,621  | 
10  | 경기북부조합  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
11  | 강원조합  | 0  | 111  | 0  | 111  | 
12  | 충북조합  | 11  | 120  | 328  | 459  | 
13  | 충남조합  | 190  | 602  | 37  | 829  | 
14  | 전북조합  | 13  | 280  | 0  | 293  | 
15  | 전남조합  | 62  | 92  | 15  | 169  | 
16  | 경북조합  | 1,014  | 630  | 30  | 1,674  | 
17  | 경남조합  | 376  | 357  | 3  | 736  | 
18  | 제주조합  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
19  | 대전차사랑조합  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
계  | 5,062  | 6,621  | 431  | 12,114  | |
8. 예산 집행현황 보고
▪  회의자료에 의하여  2018년 4월 수입내역(197,445,770원)과 지출내역(437,243,339원),  미수금  현황(콜센터 운영분담금 6,860,000원)  및 재무상태표를  보고하였습니다.
   
- 이전글연합회 제164차 이사회의 결과 알림 18.06.08
 - 다음글바이오라이트의 카포스 불량전구 관련 협조요청 18.06.14
 
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.


